舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | |||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703 | |||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2000 | 10500 | 1.706 | 舞钢 | 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 淬火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2000 | 10500 | 1.706 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 | 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2500 | 6400 | 1.551 | 舞钢 | 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2400 | 11100 | 2.583 | 舞钢 | 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 11700 | 2.495 | 舞钢 | 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 正火+回火,探伤NB/TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 正火+回火,-100度 探伤NB/TI级 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 正+回 T一级 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 正+回 T一级 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 1600 | 2980 | 0.537 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2500 | 11900 | 3.351 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2000 | 5800 | 1.665 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 18 | 2000 | 9000 | 2.607 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 22 | 2000 | 2980 | 1.05 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 24 | 2200 | 4760 | 2.01 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 26 | 2050 | 11400 | 4.862 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 26 | 1800 | 11490 | 4.302 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 26 | 2000 | 6000 | 2.496 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 30 | 2500 | 12200 | 7.302 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 32 | 2450 | 7800 | 4.875 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
容器板 | 08Ni3DR | 35 | 2100 | 7050 | 4.068 | 舞钢 | 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度 |
现货钢板 | 08Ni3DR | 35 | 2500 | 7050 | 9.684 | 舞钢 | Ⅰ级 |
现货钢板 | 08Ni3DR | 35 | 2500 | 7050 | 4.842 | 舞钢 | Ⅰ级 |
现货钢板 | 08Ni3DR | 35 | 2500 | 7050 | 4.842 | 舞钢 | Ⅰ级 |
现货钢板 | 08Ni3DR | 90 | 870 | 1500 | 0.922 | 舞钢 | Ⅰ级 |
原文链接:http://www.huishang88.com/chanpin/show-10550.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于08Ni3DR 是什么材质?08Ni3DR用什么焊条 08Ni3DR与09mnnidr的区别全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于08Ni3DR 是什么材质?08Ni3DR用什么焊条 08Ni3DR与09mnnidr的区别全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。