返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

舞钢市鑫泽钢铁有限公司

舞钢容器板/耐磨板/合金板/低合金 高强板(可切割加工)中厚钢板,常备库 存可根据客...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割
08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1208Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割 
产地: 舞钢
单价: 面议
最小起订量: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-01-09 17:24
  询价
详细信息
 
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲       电话:15638677271(微信)        座机:0375-8201703
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 08Ni3DR 10 2200 10390 1.857 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 9500 1.544 舞钢 淬火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2000 10500 1.706 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
现货钢板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 12 2500 6400 1.551 舞钢 Ⅰ级
现货钢板 08Ni3DR 12 2200 11700 2.495 舞钢 Ⅰ级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 正火+回火,-100度 探伤NB/TI级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 正+回 T一级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 5800 1.307 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2000 2980 1.05 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 24 2200 4760 2.01 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 1800 5030 1.883 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2000 6000 2.496 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2050 10070 4.294 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 30 2500 6990 4.184 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 32 2450 7800 4.875 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2100 7050 4.068 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 9.684 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击
原文链接:http://www.huishang88.com/chanpin/show-17125.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
询价单
0条  相关评论